
FUNCIONALIDADES

.01
Dashboard gerencial
Acompanhe o status de suas certidões através de dashboard, com visualizações claras e relatórios detalhados.
.02
Emissão Centralizada
Emita todas suas certidões em poucos cliques, economizando tempo e garantindo a confiabilidade das informações.


.03
Atualização Automatizada
Defina a periodicidade de emissão das certidões de forma automática conforme suas necessidades, garantindo que você nunca perca um prazo.
.04
Alertas Personalizados
Configure o recebimento de notificações sobre os vencimentos das certidões, evitando surpresas desagradáveis.

CERTIDÕES ATENDIDAS
Certidão | Estado | Município | Tipo |
|---|---|---|---|
CND Receita Federal e PGFN | Todos | Todos | Federal |
CND FGTS | Todos | Todos | Federal |
CND trabalhistas | Todos | Todos | Federal |
CND IBAMA | Todos | Todos | Federal |
CND Estadual de débitos não inscritos | Acre | Todos | Estadual |
CND Estadual de débitos não inscritos | Alagoas | Todos | Estadual |
CND Estadual de débitos não inscritos | Amapá | Todos | Estadual |
CND Estadual de débitos não inscritos | Amazonas | Todos | Estadual |
CND Estadual de débitos não inscritos | Bahia | Todos | Estadual |
CND Estadual de débitos não inscritos | Ceará | Todos | Estadual |
CND Estadual de débitos não inscritos | Distrito Federal | Todos | Estadual |
CND Estadual de débitos não inscritos | Espírito Santo | Todos | Estadual |
CND Estadual de débitos não inscritos | Goiás | Todos | Estadual |
CND Estadual de débitos não inscritos | Maranhão | Todos | Estadual |
CND Estadual de débitos não inscritos | Minas Gerais | Todos | Estadual |
CND Estadual de débitos não inscritos | Mato Grosso do Sul | Todos | Estadual |
CND Estadual de débitos não inscritos | Mato Grosso | Todos | Estadual |
CND Estadual de débitos não inscritos | Pará | Todos | Estadual |
CND Estadual de débitos não inscritos | Paraíba | Todos | Estadual |
CND Estadual de débitos não inscritos | Pernambuco | Todos | Estadual |
CND Estadual de débitos não inscritos | Piauí | Todos | Estadual |
CND Estadual de débitos não inscritos | Paraná | Todos | Estadual |
CND Estadual de débitos não inscritos | Rio de Janeiro | Todos | Estadual |
CND Estadual de débitos não inscritos | Rio Grande do Norte | Todos | Estadual |
CND Estadual de débitos não inscritos | Rondônia | Todos | Estadual |
CND Estadual de débitos não inscritos | Roraima | Todos | Estadual |
CND Estadual de débitos não inscritos | Rio Grande do Sul | Todos | Estadual |
CND Estadual de débitos não inscritos | Santa Catarina | Todos | Estadual |
CND Estadual de débitos não inscritos | Sergipe | Todos | Estadual |
CND Estadual de débitos não inscritos | São Paulo | Todos | Estadual |
CND Estadual de débitos não inscritos | Tocantins | Todos | Estadual |
CND Estadual de débitos inscritos na dívida ativa | São Paulo | Todos | Municipal |
CND Municipal de tributos mobiliários | Amapá | Macapá | Municipal |
CND Municipal de tributos mobiliários | Bahia | Ilhéus | Municipal |
CND Municipal de tributos mobiliários | Bahia | Juazeiro | Municipal |
CND Municipal de tributos mobiliários | Bahia | Salvador | Municipal |
CND Municipal de tributos mobiliários | Ceará | Fortaleza | Municipal |
CND Municipal de tributos mobiliários | Ceará | Jaguaretama | Municipal |
CND Municipal de tributos mobiliários | Goiás | Anápolis | Municipal |
CND Municipal de tributos mobiliários | Goiás | Campos Verdes | Municipal |
CND Municipal de tributos mobiliários | Goiás | Goiânia | Municipal |
CND Municipal de tributos mobiliários | Goiás | Aparecida de Goiânia | Municipal |
CND Municipal de tributos mobiliários | Goiás | Catalão | Municipal |
CND Municipal de tributos mobiliários | Goiás | Firminópolis | Municipal |
CND Municipal de tributos mobiliários | Goiás | Itumbiara | Municipal |
CND Municipal de tributos mobiliários | Goiás | Jataí | Municipal |
CND Municipal de tributos mobiliários | Goiás | Rio Verde | Municipal |
CND Municipal de tributos mobiliários | Goiás | Uruaçu | Municipal |
CND Municipal de tributos mobiliários | Maranhão | São Luís | Municipal |
CND Municipal de tributos mobiliários | Maranhão | Balsas | Municipal |
CND Municipal de tributos mobiliários | Minas Gerais | Belo Horizonte | Municipal |
CND Municipal de tributos mobiliários | Minas Gerais | Contagem | Municipal |
CND Municipal de tributos mobiliários | Minas Gerais | Uberaba | Municipal |
CND Municipal de tributos mobiliários | Minas Gerais | Uberlândia | Municipal |
CND Municipal de tributos mobiliários | Minas Gerais | Itaguara | Municipal |
CND Municipal de tributos mobiliários | Minas Gerais | Janaúba | Municipal |
CND Municipal de tributos mobiliários | Minas Gerais | Montes Claros | Municipal |
CND Municipal de tributos mobiliários | Minas Gerais | Pará de Minas | Municipal |
CND Municipal de tributos mobiliários | Mato Grosso do Sul | Mundo Novo | Municipal |
CND Municipal de tributos mobiliários | Mato Grosso | Cuiabá | Municipal |
CND Municipal de tributos mobiliários | Mato Grosso | Rondonópolis | Municipal |
CND Municipal de tributos mobiliários | Paraná | Curitiba | Municipal |
CND Municipal de tributos mobiliários | Paraná | Francisco Beltrão | Municipal |
CND Municipal de tributos mobiliários | Rio de Janeiro | Duque de Caxias | Municipal |
CND Municipal de tributos mobiliários | Rio Grande do Norte | Natal | Municipal |
CND Municipal de tributos mobiliários | Rio Grande do Norte | Touros | Municipal |
CND Municipal de tributos mobiliários | Rio Grande do Sul | Porto Alegre | Municipal |
CND Municipal de tributos mobiliários | Rio Grande do Sul | Santa Cruz do Sul | Municipal |
CND Municipal de tributos mobiliários | Santa Catarina | Balneário Camboriú | Municipal |
CND Municipal de tributos mobiliários | Santa Catarina | Blumenau | Municipal |
CND Municipal de tributos mobiliários | Santa Catarina | Florianópolis | Municipal |
CND Municipal de tributos mobiliários | Santa Catarina | Itajaí | Municipal |
CND Municipal de tributos mobiliários | Santa Catarina | Joinville | Municipal |
CND Municipal de tributos mobiliários | São Paulo | São Paulo | Municipal |
CND Municipal de tributos mobiliários | São Paulo | Campinas | Municipal |
CND Municipal de tributos mobiliários | São Paulo | Hortolândia | Municipal |
CND Municipal de tributos mobiliários | Tocantins | Palmas | Municipal |
PLANOS
Escolha o plano que melhor se adequa às suas necessidades.
Com a SimDoc, você tem acesso a diversos benefícios para facilitar a gestão das suas certidões.
SOBRE
A SimDoc é uma plataforma online que visa simplificar o processo de obtenção e atualização de certidões e alvarás.
Nossa missão é oferecer uma solução prática e segura para que você possa focar no que realmente importa: o crescimento do seu negócio.




